专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1209-1211期 | 小 | 1210期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1177期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
发发棋牌送38元 双色球104期:头奖7注684…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019104期开奖。快三怎么玩稳赚当期双色球红球号码为01、05、16、17、18、24;蓝球号码为10。 头奖7注684万多元 花落7地 当......
大发快三 小店面大运势 北京彩民三中双色…
智能选号寒冷的冬天气温日渐低下,但北京彩市在双色球9亿大派奖期间喜报连连,继双色球17140期中出6035万大奖之后,17144期又中出合买复式1140.7万大奖,北京时间......
大发快三刮刮乐忠实粉丝运气爆棚 购彩两张…
手机图表双色球9亿元派奖不断掀起彩民们热情购彩的浪潮,与此同时福彩另一巨头“刮刮乐”即开型彩票更是劲头十足,频频“刮”来大奖旋风,让彩民朋友们喜滋滋地收获一......
大发快三青海彩民凭借“9+1”复式票收获双色…
开奖结果在“双色球”游戏第143期开奖中,青海一位彩民凭借一张“9+1”的复式票收获当期1注一等奖,由于正巧在“双色球9亿元派奖”活动期间,加上500万元的派奖,这位彩......
大发快三 互联网彩票被叫停一年续 回应:…
智能选号互联网彩票距离被叫停已过去了一年时间,但在近日,却传出解禁的消息。昨日,记者证实,互联网彩票解禁不实,而目前所谓已经开放的彩票网站很有可能存在......
大发快三中国福利彩票获世界彩票协会责任…
手机图表近年来,如何完善福利彩票事业的社会责任,成为公众关注的焦点,彩票机构也越来越将履行社会责任放在重要位置。2016年2月,中国福利彩票获得世界彩票协会......
大发快三 国家体育总局局长:继续以体育彩…
开奖结果“发展体育产业一定要拓宽视野、转变方式,不能把体育产业简单地理解为体育用品制造业。虽然我国体育用品制造业总量已经很大了,但还要提质增效,通过供给......
大发快三唐山80后小伙喜中500万 带上家人…
智能选号来自唐山市路南区万达广场13150361站的双色球500万元大奖得主在家人陪同下领奖。面对突如其来的大奖,他说,以前自己并不相信能中大奖,加上从小就对数字......
大发快三东海彩民12元机选摘双色球二等奖5…
手机图表福彩双色球第2019042期开奖,开奖结果是红球15、17、19、22、25、26,蓝球号码04。位于东海县玉带花园南侧的32070636站点传来喜讯,彩民小施以一张12元随......
大发快三最后一天!你的41万七乐彩大奖等…
开奖结果马上就到大家所期盼的周末了。按理说,小编应该感到高兴,可实际上却并没有,反而有些忧心忡忡,为什么呢?因为小编一直在等一个人,TA就是41万七乐彩大......